- HOME
- 企業情報 沿革
沿革
| 1962年 | (株)神戸製鋼所と寿鉄工(株)により資本金1,250万円で神戸寿鉄工(株)を設立 (株)神戸製鋼所 神戸製鉄所、加古川製鉄所ならびに高砂製作所の機器製作および工事を中心に事業を開始 |
|
|---|---|---|
| 1963年 | 資本金 2,500万円に増資 | |
| 1971年 | 資本金 5,000万円に増資 | |
| 1977年 | 資本金 1億円に増資 | |
| 1991年 | 4月 | コベルコメックス(株)(1987年設立、資本金5,000万円、従業員約90名)と合併し、社名を神鋼メックス(株)に変更するとともに、資本金を1億1,500万円に増資 |
| 7月 | (株)神戸製鋼所 加古川製鉄所、神戸製鉄所から設備保全および合理化工事の業務移管と410名の出向により総合エンジニアリング会社としての体制を整備 | |
| 1992年 | 10月 | 西脇事務所を開設 |
| 1993年 | 6月 | 営業本部を設置 |
| 7月 | 本社を加古川市から播磨町に移転するとともに、一色事業所を閉鎖 播磨事業所への移転を完了 | |
| 10月 | 東京営業所を開設 | |
| 1995年 | 6月 | 三菱高砂営業所を開設 |
| 1996年 | 2月 | 本社を播磨町から神戸市に移転 |
| 4月 | 子会社として、資本金1,000万円でメックス商事(株) (現・神鋼EN&Mサービス(株))を設立 |
|
| 10月 | 第1回 神鋼メックス技術技能競技大会を開催 | |
| 1997年 | 5月 | 相生営業所を開設 |
| 1998年 | 11月 | 『ISO9001認証』を取得(財団法人 発電設備技術検査協会) |
| 2002年 | 1月 | 名古屋営業所を開設 |
| 11月 | 三菱高砂営業所と相生営業所を統合し高砂営業所を開設 | |
| 2003年 | 6月 | 神戸事業所 大安出張所を開設 |
| 2004年 | 4月 | 加古川事業所 市川出張所を開設 |
| 11月 | 神鋼プラント建設(株)(1957年設立、資本金2億8,800万円、従業員約130名)と合併し、社名を(株)神鋼エンジニアリング&メンテナンスに変更するとともに、資本金を1億5,000万円に増資 | |
| 2005年 | 3月 | KOBE EN&M VIETNAM Co.,Ltd(子会社)を設立 |
| 9月 | KOBELCO Viet Control Systems Co.,Ltd(子会社)を設立 | |
| 2006年 | 10月 | 周南出張所を開設 |
| 2008年 | 7月 | 加古川事業所 市川出張所を廃止 |
| 2010年 | 10月 | 神鋼EN&Mサービス(株)に子会社3社 (ケイ・エム・ソリューション、ケイペック、秀和工業)を統合 |
| 2011年 | 10月 | 神鋼総合サービス(株)と合併 |








